| |||||
---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 17 | 9 | 4 | 30 | |
2 | 12 | 8 | 9 | 29 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
4 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 8 | 2 | 13 | |
7 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 2 | 4 | 11 | 17 | |
10 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
11 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
13 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
16 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
23 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
25 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
37 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K.K.4ever.Το μπλογκ που ενώνει την βάση της κομμουνιστικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Με σεβασμό στη διαφορετική άποψη, τα γράφουμε όλα, χωρίς καμιά λογοκρισία. Συνεχής 24ωρη ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο το κόσμο. Το Κ.Κ.4ever δεν εκφράζει τις θέσεις κανενός πολιτικού κόμματος. Οι απόψεις των συντακτών μας είναι απόλυτα προσωπικές.
Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012
ΛΟΝΔΙΝΟ 2012 - Στα 17 χρυσά μετάλλια έφτασε Κίνα-Στα 12 οι Η.Π.Α - Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Νότια Κορέα που ξεπέρασε και τους Γάλλους.Παραμένουν στην 5η θέση οι Βορειοκορεάτες με 4 χρυσά ! Στην εξάδα η Γερμανία.Ενδέκατη η Μεγάλη Βρετανία με 9 μετάλλια ,2 από αυτά χρυσά.Η Ελλάδα φιγουράρει στον πίνακα για πρώτη φορά στην 39η θέση με το χάλκινο του Ηλιάδη.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου