Η πρώτη μέρα της Ολυμπιάδας ήταν εξαιρετικά θετική για την Κίνα που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια και 2 χάλκινα.Εντυπωσιακή ήταν και η Ιταλία με 5 συνολικά μετάλλια από τα οποία 2 χρυσά.5 μετάλλια από τα οποία ένα χρυσό πήραν οι ΗΠΑ.Βραζιλία και Νότια Κορέα πήραν 3 μετάλλια συνολικά.Ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε και η Βόρεια Κορέα.Οι διοργανωτές Βρετανοί που αναμένεται να μπουν στην τετράδα του πίνακα των μεταλλίων δεν πήραν κάποιο , αλλά από σήμερα αναμένεται να διεκδικήσουν κάποιο(α)
ΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ 28-7-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Country | ΧΡΥΣΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου