Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΤΕΙ
Σε: 40 από 72 συλλόγους TEI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 12756 | - % | 15647 | - % | -2891 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 12298 | - % | 15106 | - % | -2808 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 458 | - % | 541 | - % | -83 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 146 | 1.19% | 181 | 1.20% | -35 | -0.01% |
ΠΚΣ | 2147 | 17.46% | 2020 | 13.37% | 127 | 4.09% |
ΔΑΠ | 4353 | 35.40% | 5332 | 35.30% | -979 | 0.1% |
ΠΑΣΠ | 3970 | 32.28% | 5902 | 39.07% | -1932 | -6.79% |
ΕΑΑΚ | 429 | 3.49% | 347 | 2.30% | 82 | 1.19% |
ΑΡ.ΕΝ. | 305 | 2.48% | 287 | 1.90% | 18 | 0.58% |
ΦΟΣ | 0 | 0.00% | 29 | 0.19% | -29 | -0.19% |
ΛΟΙΠΑ | 948 | 7.71% | 1008 | 6.67% | -60 | 1.04% |
Σημαντική άνοδο στα ΤΕΙ παρουσίασε η παράταξη της ΠΚΣ που πρόσκειται στο Κ.Κ.Ε, αφού κατάφερε να αυξήσει σε σχέση με πέρυσι 4,1 % τα ποσοστά της φτάνοντας με τα έως τώρα συγκεντρωτικά αποτελέσματα το 17,5 % ! Την πρωτιά διατήρησε η ΔΑΠ με 35,4 %,ενώ στην δεύτερη θέση έπεσε σε σχέση με πέρυσι η ΠΑΣΠ με 32,2 % και πτώση 7 περίπου μονάδων.Μικρή άνοδο παρουσιάσαν τα ΕΑΑΚ που έφτασαν το 3,5 % και η ΑΡ.ΕΝ με 2,5 %.
Red Star
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου