2012
|
2011
|
Διαφορά
| ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 47120 | - % | 49937 | - % | -2817 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 45379 | - % | 47748 | - % | -2369 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 1727 | - % | 2189 | - % | -462 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 840 | 1.85% | 1080 | 2.26% | -240 | -0.41% |
ΠΚΣ | 7154 | 15.77% | 7086 | 14.84% | 68 | 0.93% |
ΔΑΠ | 16181 | 35.66% | 17164 | 35.95% | -983 | -0.29% |
ΠΑΣΠ | 9124 | 20.11% | 13215 | 27.68% | -4091 | -7.57% |
ΕΑΑΚ | 5727 | 12.62% | 5078 | 10.64% | 649 | 1.98% |
ΑΡ.ΕΝ. | 3210 | 7.07% | 2385 | 4.99% | 825 | 2.08% |
ΦΟΣ | 0 | 0.00% | 20 | 0.04% | -20 | -0.04% |
ΛΟΙΠΑ | 3143 | 6.93% | 1720 | 3.60% | 1423 | 3.33% |
Σε 145 από 200 συλλόγους AEI η ΔΑΠ (Ν.Δ) προηγείται με 35,7 % με μικρή πτώση , ενώ μεγάλη πτώση παρουσίασε η ΠΑΣΠ ( ΠΑ.ΣΟ.Κ ) που παραμένει δεύτερη με 20,1 %. Στην τρίτη θέση με μικρή άνοδο η ΠΚΣ (Κ.Κ.Ε) με 15,8 %, ενώ ακολουθούν ΕΑΑΚ (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α) με 12,6 % και ΑΡ.ΕΝ (ΣΥΝ) με 7,1 %.
Τα στοιχεία είναι από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.
Red Star
Red Star
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου