Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2011.Σε: 192 από 200 συλλόγους.Σημαντική άνοδος της ΔΑΠ στο 37,5%, πτώση της ΠΑΣΠ 2% ,υποχώρηση της ΠΚΣ 1 % και μικρή πτώση της ΑΡΕΝ.Στα ίδια ποσοστά τα ΕΑΑΚ.
ΑΕΙ:
Σε: 192 από 200 συλλόγους
|
| 2011 | 2010 | Διαφορά |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 85075 | - | 82491 | - | 2584 | - |
| ΕΓΚΥΡΑ | 81535 | - | 79535 | - | 2000 | - |
| ΑΚΥΡΑ | 3540 | - | 2956 | - | 584 | - |
| ΛΕΥΚΑ | 1761 | 2.15% | 1299 | 1.63% | 462 | 0.52% |
| ΠΚΣ | 10772 | 13.21% | 11476 | 14.42% | -704 | -1.21% |
| ΔΑΠ | 30612 | 37.54% | 27127 | 34.1% | 3485 | 3.43% |
| ΠΑΣΠ | 24222 | 29.7% | 25405 | 31.94% | -1183 | -2.23% |
| ΕΑΑΚ | 7164 | 8.78% | 7025 | 8.83% | 139 | -0.04% |
| ΑΡ.ΕΝ. | 4073 | 4.99% | 4212 | 5.29% | -139 | -0.3% |
| ΛΟΙΠΑ | 2931 | 3.59% | 2991 | 3.76% | -60 | -0.16% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου